少妇暴力深喉囗交3P_全免费a级毛片_美女高潮黄又色高清视频免费_国产成人无码免费视频在线

PE/PEX鄂式破碎機

顎式破碎(sui)機(ji)在破碎(sui)物料(liao)時候,主要用(yong)做(zuo)粗碎(sui)機(ji)和中碎(sui)機(ji),廣泛運用(yong)于礦山(shan)、冶煉(lian)、建(jian)材、公路(lu)、鐵(tie)路(lu)、水(shui)利和化工等行業,被(bei)破碎(sui)物料(liao)的(de)最高抗壓強度為(wei)320Mpa。PE用(yong)作粗碎(sui),PEX用(yong)作中碎(sui)或者細碎(sui)。

產品特點

  • 破碎比大,產品粒度均勻
  • 結構簡單、維護方便,運營成本低
  • 排料口調整范圍大,可以滿足不同用戶要求
  • 產量大,破碎腔深,提高了進料能力與產量
  • 經過熱處理的鍛打偏心軸

技術參數

型號

Model

進料口尺寸

Feed opening(mm)

最大給料粒度

Max.Feed size(mm)

排料口調整范圍

Discharge opening range(mm)

處理能力

Capacity(m3/h)

電機功率

Power(kw)

重量(不含電機)

Weight(t)

PE-150×250 150×250 125 10-40 0.96-4.8 5.5 0.81
PE-250×400 250×400 210 20-80 5-21 15 2.8
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-64 30 6.5
PE-500×750 500×750 425 50-100 45-100 55 10.3
PE-600×900 600×900 500 65-160 48-120 55/75 15.5
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 51-208 110 28
PE-800×1060 800×1060 650 100-160 136-250 110 30
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 181-260 110 30.5
PE-900×1200 900×1200 750 100-200 144-304 132 50
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-342 132 51
PE-1200×1500 1200×1500 1000 150-350 300-800 220 83
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 450-1000 355 122
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 15 3.5
PEX-250×750 250×750 210 25-60 12-35 22 4.9
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 30/37 6.5
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-60 37 7.7
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-104 75 11
PEV-430×650 430×650 380 40-100 40-88 45 5.1
PEV-500×900 500×900 430 50-100 50-110 55 10
PEV-600×900 600×900 500 70-130 85-170 75 13
PEV-750×1060 750×1060 650 80-140 115-224 110 24.2

更多產品